|
|
|
|
|
orch |
| Sanderson H. | The Silver Slipper | Galop | ||
| Schäffer H | 12 | Die Post im Walde | Lied | |
| Schneider Hans | Gruss aus Wien | Potpourri | ||
| Schneider Hans | Tanzende Operettensterne (Waltzes) | Potpourri | ||
| Schönherr Max | VARIOUS TITLES | |||
| Schrammel Johann | VARIOUSTITLES | |||
| Seeligsohn E. | Gavotte | Gavotte | ||
| Sellenick A. | Indian | March | ||
| Siebert F | Feuelilien Konzertwalzer | Waltz | ||
| Sieczynski Rudolf | 1 | Wien, du Stadt meiner Träume | Lied | |
| Silésu Lao | Un peu d'Amour | Waltz | ||
| Sinding | 32 | Fruelinsrauschen | Miscellaneous | |
| Spain-Dunk Susan | Karisma (The gift) | Entracte | ||
| Spindler Fritz | 164 | Spinnrädchen (Little Spinning Wheel) | Miscellaneous | |
| Stasny L. | 95 | Zechbrüder | Gallop | |
| Steur Jean | Auf Einen Vogelmarkt | Polka | ||
| Steur Jean | Lachpolka | Polka | ||
| Stolz Robert | VARIOUS TITLES | |||
| Stolz Robert | 216 | Lovely Vienna Mine | Waltz | strings & piano |
| Straus Oscar | VARIOUS TITLES | |||
| Strauss (J) Isaac ??? | Tivoli | Lancers | ||
| Strauss Eduard | VARIOUS TITLES | |||
| Strauss Henry | Carmen | Quadrille | ||
| Strauss Johann I | VARIOUS TITLES | |||
| Strauss Johann II | VARIOUS TITLES | |||
| Strauss Johann III | VARIOUS TITLES | |||
| Strauss Josef | VARIOUS TITLES | |||
| Strebinger J | 34 | Blaue Augen | Polka Français | |
| Strobl Heinrich | Illusions | Waltz | ||
| Sullivan Arthur | Mascarade du Marchand de Venise | Miscellaneous | ||
| Sullivan Arthur | The Mikado | Lancers | ||
| Suppé Franz von | VARIOUS TITLES |
|
|
ORCHESTRATIONS GUIDE: |
|
full = |
double woodwinds (or more), 4 hns, 2 tpts, 3 tbns (+ tba), T+3 perc, (hp), strings |
|
medium = |
double woodwinds (or less), 2 hns, 2 tpts, 1 tbn (or less), T+perc. strings |
|
small = |
single woodwinds (more or less), 2 hns, 2 tpts, 1 tbn (or less), perc (poss), strings |
|
salon = |
single woodwinds (or less), 2 hns, 2 tpts, 1
tbn (or less), perc, string (vln, vln ob. cel, bass) |