|
|
| | | |
orch |
|
415 |
Natursänger |
waltz |
|
| 419 | Wiener Bürger | waltz | |
| 422 | Schönfeld | march | full (JG) |
| 433 | Nervos | polka français | |
| 434 | Liebesrecepte | waltz | |
| 438 | Grosstaedtich | polka schnell | |
| 444 | Gebirgs-Kinder | waltz | |
| 445 | Frauenlogik | polka mazurka | |
| 446 | Donausagen | waltz | |
| 449 | Matrosen | polka | |
| 452 | Clubgeister | waltz | |
| 457 | Columbus | march | |
| 458 | Märchen aus Alt-Wien | waltz | |
| 460 | Sternenbanner | march | |
| 461 | Jugendstreiche | polka schnell | |
| 463 | Nascherie | polka mazurka | |
| 466 | Nachtschwärmer | waltz | |
| 468 | Wo mein Weige Stand | waltz | |
| 469 | Parfum | waltz | |
| 471 | Schneeballen | waltz | |
| 486 | Singen, Lachen, Tanzen | waltz | |
| 488 | In lauschiger Nacht | waltz | |
| 493 | Der Zauber der Montur | march | |
| 494 | Unanfechtbar! | march | |
| 498 | Neues Jahrhundert, neues Leben | waltz |
|
ORCHESTRATIONS GUIDE: |
full = |
double woodwinds (or more), 4 hns, 2 tpts, 3 tbns (+ tba), T+3 perc, (hp), strings |
medium = |
double woodwinds (or less), 2 hns, 2 tpts, 1 tbn (or less), T+perc. strings |
small = |
single woodwinds (more or less), 2 hns, 2 tpts, 1 tbn (or less), perc (poss), strings |
salon = |
single woodwinds (or less), 2 hns, 2 tpts, 1 tbn (or less), perc, string (vln, vln ob. cel, bass) |